Almogrote canario con Thermomix
Raciones: 4 personas
Cantidad por Ración: | ||
---|---|---|
Calorías | 273.27 kcal | |
% Valor diario* | ||
Grasa total 27.7 g | 42.6% | |
Grasas Saturadas 7.59 g | 38% | |
Grasas Trans 0.3 g | ||
Colesterol 26.14 mg | 8.7% | |
Sodio 165.65 mg | 6.9% | |
Carbohidratos totales 0.6 g | 0.2% | |
Fibra Dietética 0.11 g | 0.4% | |
Azúcares 0.1 g | ||
Proteínas 6.22 g |
Vitamina A 8.27 % | Vitamina C 0.17 % | |
Calcio 17.44 % | Hierro 1.19 % |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.
Recetas para Thermomix
Y aquí se acaba nuestro almogrote canario con Thermomix. Hasta la próxima receta!!