Tabla de alimentos con alto contenido en fibra
Desde una alimentacion saludable, para problemas de estreñimiento, problemas de peso
Hoy os traemos un recopilatorio de las recetas de flanes que hemos realizado hasta la fecha, de las ...
Frutas | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos)* |
---|---|---|
Frambuesas | 1 taza | 8.0 |
Pera | 1 mediana | 5.5 |
Manzana, con cáscara | 1 mediana | 4.5 |
Banana | 1 mediana | 3.0 |
Naranja | 1 mediana | 3.0 |
Fresas | 1 taza | 3.0 |
Vegetales | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos)* |
---|---|---|
Guisantes verdes hervidos | 1 taza | 9.0 |
Brócoli hervido | 1 taza, picado | 5.0 |
Hojas de nabo, hervidas | 1 taza | 5.0 |
Coles de Bruselas, hervidas | 1 taza | 4.0 |
Patata, con cáscara, al horno | 1 mediana | 4.0 |
Maíz dulce hervido | 1 taza | 3.5 |
Coliflor cruda | 1 taza, picada | 2.0 |
Zanahoria cruda | 1 mediana | 1.5 |
Granos | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos)* |
---|---|---|
Espaguetis, de trigo integral, cocidos | 1 taza | 6.0 |
Cebada perlada, cocida | 1 taza | 6.0 |
Copos de salvado | 3/4 de taza | 5.5 |
Quinua cocida | 1 taza | 5.0 |
Panecillo de salvado de avena | 1 mediano | 5.0 |
Avena, instantánea, cocida | 1 taza | 5.0 |
Palomitas de maíz, con aire | 3 tazas | 3.5 |
Arroz integral, cocido | 1 taza | 3.5 |
Pan de trigo integral | 1 rebanada | 2.0 |
Pan de centeno | 1 rebanada | 2.0 |
Legumbres, nueces y semillas | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos)* |
---|---|---|
Guisantes partidos, hervidos | 1 taza | 16.0 |
Lentejas hervidas | 1 taza | 15.5 |
Frijoles negros hervidos | 1 taza | 15.0 |
Frijoles cocidos, enlatados | 1 taza | 10.0 |
Semillas de chía | 1 onza (28 gramos) | 10.0 |
Almendras | 1 onza (23 nueces) | 3.5 |
Pistachos | 1 onza (49 nueces) | 3.0 |
Semillas de girasol | 1 onza (28 gramos) | 3.0 |
NOTA: RECETAS INTERESANTES PARA ESTE NUEVO AÑO... Seguro que también os interesan estas recetas