Sigue leyendo y descubrirás cómo hacerlos de forma sencilla.
Estos se dejarán en el frigorífico hasta que se vaya a servir.
Raciones: 4
Cantidad por Ración: 0 | ||
---|---|---|
Calorías | 207.35 kcal | |
% Valor diario* | ||
Grasa total 15.54 g | 23.9% | |
Grasas Saturadas 2.53 g | 12.7% | |
Grasas Trans | ||
Colesterol 37.5 mg | 12.5% | |
Sodio 943.99 mg | 39.3% | |
Carbohidratos totales 0.85 g | 0.3% | |
Fibra Dietética 0.05 g | 0.2% | |
Azúcares 0.05 g | ||
Proteínas 12.88 g |
Vitamina A | Vitamina C | |
Calcio | Hierro |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.
Recetas para Thermomix
NOTA: RECETAS INTERESANTES PARA ESTE NUEVO AÑO... Seguro que también os interesan estas recetas