Hummus de aceitunas negras Thermomix
Raciones: 4
Cantidad por Ración: 0 | ||
---|---|---|
Calorías | 195.9 kcal | |
% Valor diario* | ||
Grasa total 14.51 g | 22.3% | |
Grasas Saturadas 1.95 g | 9.8% | |
Grasas Trans | ||
Colesterol | 0 | |
Sodio 292.11 mg | 12.2% | |
Carbohidratos totales 13.78 g | 4.6% | |
Fibra Dietética 4.19 g | 16.8% | |
Azúcares 2.06 g | ||
Proteínas 4.24 g |
Vitamina A | Vitamina C | |
Calcio | Hierro |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.
Recetas para Thermomix
NOTA: RECETAS INTERESANTES PARA ESTE NUEVO AÑO... Seguro que también os interesan estas recetas