
Albóndigas con Chorizo y Pisto con Thermomix
Unete a nuestro Canal Whatsapp Recetas para Thermomix
Raciones: 4
| Cantidad por Ración: | ||
|---|---|---|
| Calorías | 678.09 kcal | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 44.73 g | 68.8% | |
| Grasas Saturadas 7.46 g | 37.3% | |
| Grasas Trans 0.55 g | ||
| Colesterol 155.49 mg | 51.8% | |
| Sodio 1599.84 mg | 66.7% | |
| Carbohidratos totales 29.53 g | 9.8% | |
| Fibra Dietética 7.54 g | 30.2% | |
| Azúcares | ||
| Proteínas 45.48 g | ||
| Vitamina A 383.33 µg | Vitamina C 110.78 mg | |
| Calcio 133.52 mg | Hierro 6.98 mg | |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.
Recetas para Thermomix
Espero os haya gustado esta estupenda receta. No olvidéis dejar vuestros comentarios. ¡Hasta la próxima receta!
facebook group
NOTA: RECETAS INTERESANTES PARA ESTE NUEVO AÑO... Seguro que también os interesan estas recetas