Gambón a la plancha en Varoma
Raciones: 4 personas
Cantidad por Ración: | ||
---|---|---|
Calorías | 149.1 kcal | |
% Valor diario* | ||
Grasa total 2.12 g | 3.3% | |
Grasas Saturadas 0.55 g | 2.8% | |
Grasas Trans 0.04 g | ||
Colesterol 264.6 mg | 88.2% | |
Sodio 1218.38 mg | 50.8% | |
Carbohidratos totales 1.91 g | 0.6% | |
Fibra Dietética | 0 | |
Azúcares | ||
Proteínas 28.58 g |
Vitamina A 12.6 % | Vitamina C | |
Calcio 12.12 % | Hierro 2.45 % |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.
Recetas para Thermomix
NOTA: RECETAS INTERESANTES PARA ESTE NUEVO AÑO... Seguro que también os interesan estas recetas