Raciones: 4 personas
Cantidad por Ración: | ||
---|---|---|
Calorías | 234.99 kcal | |
% Valor diario* | ||
Grasa total 10.97 g | 16.9% | |
Grasas Saturadas 6.64 g | 33.2% | |
Grasas Trans 0.41 g | ||
Colesterol 47.34 mg | 15.8% | |
Sodio 11.56 mg | 0.5% | |
Carbohidratos totales 30.02 g | 10% | |
Fibra Dietética 0.84 g | 3.4% | |
Azúcares 6.18 g | ||
Proteínas 4.03 g |
Vitamina A 10.48 % | Vitamina C | |
Calcio 1.6 % | Hierro 2.83 % |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.
Recetas para Thermomix