arroz con leche con olla GM
Raciones: 4 personas
Cantidad por Ración: | ||
---|---|---|
Calorías | 246.87 kcal | |
% Valor diario* | ||
Grasa total 7.17 g | 11% | |
Grasas Saturadas 4.26 g | 21.3% | |
Grasas Trans | ||
Colesterol 24.01 mg | 8% | |
Sodio 48.55 mg | 2% | |
Carbohidratos totales 41.11 g | 13.7% | |
Fibra Dietética 0.01 g | 0% | |
Azúcares 25.45 g | ||
Proteínas 4.78 g |
Vitamina A 9.84 % | Vitamina C 0.11 % | |
Calcio 12.53 % | Hierro 1.14 % |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.
Recetas para Thermomix
NOTA: RECETAS INTERESANTES PARA ESTE NUEVO AÑO... Seguro que también os interesan estas recetas