Tiramisu con Thermomix
Raciones: 4
Cantidad por Ración: 0
|
||
---|---|---|
Calorías | 356.59 kcal | |
% Valor diario* | ||
Grasa total 16.14 g | 24.8% | |
Grasas Saturadas 6.56 g | 32.8% | |
Grasas Trans 0.16 g | ||
Colesterol 73.52 mg | 24.5% | |
Sodio 372.3 mg | 15.5% | |
Carbohidratos totales 49.05 g | 16.4% | |
Fibra Dietética 0.54 g | 2.2% | |
Azúcares 31.92 g | ||
Proteínas 5.05 g |
Vitamina A | Vitamina C | |
Calcio | Hierro |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.
Recetas para Thermomix
Me ha gustado la receta
muchas gracias liliana