ensaimadas con thermomix
Raciones: 4 personas
Cantidad por Ración: 4 personas | ||
---|---|---|
Calorías | 283.37 kcal | |
% Valor diario* | ||
Grasa total 15.96 g | 24.6% | |
Grasas Saturadas 5.58 g | 27.9% | |
Grasas Trans 0.0 g | ||
Colesterol 52.8 mg | 17.6% | |
Sodio 16.97 mg | 0.7% | |
Carbohidratos totales 29.22 g | 9.7% | |
Fibra Dietética 0.85 g | 3.4% | |
Azúcares 6.38 g | ||
Proteínas 5.23 g |
Vitamina A 1.96 % | Vitamina C 0.0 % | |
Calcio 1.14 % | Hierro 9.03 % |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.
Recetas para Thermomix
NOTA: RECETAS INTERESANTES PARA ESTE NUEVO AÑO... Seguro que también os interesan estas recetas
?