Cocinar de más o de menos puede afectar la textura y el sabor, y nadie quiere sorpresas al probar su comida.
Para facilitar tu experiencia, hemos creado una tabla práctica de tiempos de cocción para la freidora de aire, que abarca desde verduras y papas hasta carnes y postres. Con esta guía, podrás preparar tus recetas favoritas de manera más rápida, precisa y consistente, logrando resultados perfectos sin complicaciones. ¡Di adiós a la duda y aprovecha al máximo tu freidora!
Guía rápida: Tabla de tiempos de cocción para tu freidora de aire
Nuestra práctica hoja de trucos para el tiempo de cocción es especialmente útil si no tienes experiencia con la freidora de aire. Te ofrece una visión general perfecta de la mayoría de los platos y te permite consultarla siempre que tengas dudas sobre la preparación.
Alimento | Cantidad | Tiempo de cocción | Temperatura | Dar la vuelta |
---|---|---|---|---|
Huevo duro | 1 – 7 piezas | 7 minutos | 170 °C | No |
Huevos revueltos | 150 gramos | 9 minutos | 175 °C | No |
Huevo frito | 1 pieza | 6 minutos | 160 °C | No |
Tortilla (omelette) | 1 pieza | 8 minutos | 170 °C | No |
Alimento | Cantidad | Tiempo de cocción | Temperatura | Dar la vuelta |
---|---|---|---|---|
Berenjena (mitades) | 1 pieza | 20 – 25 minutos | 180 °C | Sí |
Coliflor (floretes) | 300 gramos | 10 – 14 minutos | 180 °C | Sí |
Brócoli (floretes) | 200 gramos | 5 – 6 minutos | 180 °C | No |
Champiñones (cortados por la mitad) | 200 gramos | 8 – 10 minutos | 180 °C | Sí |
Zanahorias (tiras) | 200 gramos | 14 – 16 minutos | 180 °C | Sí |
Papas fritas | 200 gramos | 18 – 20 minutos | 200 °C | Sí |
Rodajas de papa | 300 gramos | 15 minutos | 180 °C | Sí |
Garbanzos (tostados) | 200 gramos | 12 – 15 minutos | 180 °C | Sí |
Cubos de calabaza | 300 gramos | 15 – 18 minutos | 180 °C | Sí |
Pimientos (tiras) | 200 gramos | 8 – 10 minutos | 180 °C | Sí |
Coles de Bruselas | 200 gramos | 12 – 15 minutos | 200 °C | Sí |
Espárragos | 300 gramos | 8 – 12 minutos | 180 °C | No |
Batatas | 750 gramos | 32 minutos | 180 °C | Sí |
Calabacín (rodajas) | 200 gramos | 8 – 10 minutos | 180 °C | Sí |
Pimientos rellenos | 2 piezas | 18 minutos | 180 °C | Sí |
Alimento | Cantidad | Tiempo de cocción | Temperatura | Dar la vuelta |
---|---|---|---|---|
Tocino | 4 – 6 rebanadas | 8 – 12 minutos | 180 °C | No |
Salchicha bratwurst | 4 – 6 piezas | 12 – 15 minutos | 200 °C | Sí |
Nuggets de pollo | 10 – 12 piezas | 10 – 12 minutos | 180 °C | Sí |
Alas de pollo | 500 gramos | 20 – 25 minutos | 200 °C | Sí |
Pechuga de pato | 1 pieza | 25 – 30 minutos | 180 °C | Sí |
Albóndigas | 2 – 3 piezas | 12 – 15 minutos | 180 °C | Sí |
Pollo entero | 1 kilogramo | 60 minutos | 180 °C | Sí |
Filete de pechuga de pollo | 2 – 4 piezas | 18 – 20 minutos | 180 °C | Sí |
Muslos de pollo | 4 – 6 piezas | 25 – 30 minutos | 180 °C | Sí |
Costillas | 500 gramos | 25 – 30 minutos | 180 °C | Sí |
Chuleta de ternera | 2 – 4 piezas | 12 – 15 minutos | 200 °C | Sí |
Bife | 200 gramos | 10 – 15 minutos | 200 °C | Sí |
Hamburguesas | 2 piezas | 12 minutos | 180 °C | Sí |
Alimento | Cantidad | Tiempo de cocción | Temperatura | Dar la vuelta |
---|---|---|---|---|
Berlinés (calentamiento) | 1 pieza | 3 – 5 minutos | 160 °C | No |
Hojaldre | 3 – 4 piezas | 8 – 10 minutos | 180 °C | No |
Brownies | 200 gramos | 15 – 18 minutos | 160 °C | No |
Galletas | 4 piezas | 13 minutos | 180 °C | No |
Kaiserschmarrn | 200 gramos | 8 – 10 minutos | 180 °C | Sí |
Pastel | 4 porciones | 40 – 45 minutos | 180 °C | No |
Magdalenas | 6 piezas | 12 – 15 minutos | 160 °C | No |
Crepe | 1 pieza | 6 – 8 minutos | 180 °C | No |
Waffles (calentar) | 4 – 6 piezas | 4 – 6 minutos | 180 °C | No |
Rollos de canela | 150 gramos | 10 – 12 minutos | 180 °C | Sí |
Donas | 2 piezas | 5 minutos | 160 °C | No |
NOTA: RECETAS INTERESANTES PARA ESTE NUEVO AÑO... Seguro que también os interesan estas recetas