VERDURAS Y HORTALIZAS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Aceitunas negras | 349 |
Aceitunas verdes | 132 |
Acelgas | 33 |
Ajos | 169 |
Alcachofas | 64 |
Apio | 20 |
Berenjena | 29 |
Berros | 21 |
Brócoli | 31 |
Calabacín | 31 |
Calabaza | 24 |
Cebolla | 47 |
Cebolla tierna | 39 |
Champiñón y otras setas | 28 |
Col | 28 |
Col de Bruselas | 54 |
Coliflor | 30 |
Endibia | 22 |
Escarola | 37 |
Espárragos | 26 |
Espárragos en lata | 24 |
Espinaca | 32 |
Espinacas congeladas | 25 |
Habas tiernas | 64 |
Hinojo | 16 |
Lechuga | 18 |
Nabos | 29 |
Papas cocidas | 86 |
Pepino | 12 |
Perejil | 55 |
Pimiento | 22 |
Porotos verdes | 21 |
Puerros | 42 |
Rábanos | 20 |
Remolacha | 40 |
Repollo | 19 |
Rúcula | 37 |
Soja, Brotes de | 50 |
Tomate triturado en conserva | 39 |
Tomates | 22 |
Trufa | 92 |
Zanahoria | 42 |
Zumo de tomate | 21 |
FRUTAS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Arándanos | 41 |
Caqui | 64 |
Cereza | 47 |
Chirimoya | 78 |
Ciruela | 44 |
Ciruela seca | 290 |
Coco | 646 |
Dátil | 279 |
Dátil seco | 306 |
Frambuesa | 40 |
Fresas | 36 |
Granada | 65 |
Grosella | 37 |
Higos | 80 |
Higos secos | 275 |
Kiwi | 51 |
Limón | 39 |
Mandarina | 40 |
Mango | 57 |
Manzana | 52 |
Melón | 31 |
Mora | 37 |
Naranja | 44 |
Nectarina | 64 |
Nísperos | 97 |
Papaya | 45 |
Pera | 61 |
Piña | 51 |
Piña en almíbar | 84 |
Plátano | 90 |
Pomelo | 30 |
Sandía | 30 |
Uva | 81 |
Uva pasa | 324 |
Zumo de fruta | 45 |
Zumo de Naranja | 42 |
FRUTOS SECOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Almendras | 620 |
Avellanas | 675 |
Castañas | 199 |
Maní | 560 |
Nueces | 660 |
Piñones | 660 |
Pistacho | 581 |
LÁCTEOS Y DERIVADOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Cuajada | 92 |
Flan de huevo | 126 |
Flan de vainilla | 102 |
Helados lácteos | 167 |
Leche condensada c/azúcar | 350 |
Leche condensada s/azúcar | 160 |
Leche de cabra | 72 |
Leche de oveja | 96 |
Leche descremada | 36 |
Leche en polvo descremada | 373 |
Leche en polvo entera | 500 |
Leche entera | 68 |
Leche semi descremada | 49 |
Mousse | 177 |
Nata o crema de leche | 298 |
Queso blanco desnatado | 70 |
Queso Brie | 263 |
Queso cammembert | 312 |
Queso cheddar | 381 |
Queso crema | 245 |
Queso de bola | 349 |
Queso de Burgos | 174 |
Queso de oveja | 245 |
Queso edam | 306 |
Queso emmental | 415 |
Queso fundido untable | 285 |
Queso gruyere | 391 |
Queso manchego | 376 |
Queso mozzarella | 245 |
Queso parmesano | 393 |
Queso ricota | 400 |
Queso roquefort | 405 |
Requesón | 96 |
Yogur desnatado | 45 |
Yogur desnatado con frutas | 82 |
Yogur enriquecido con nata | 65 |
Yogur natural | 62 |
Yogur natural con fruta | 100 |
CARNES, CAZA Y EMBUTIDOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Bacon (Panceta ahumada) | 665 |
Butifarra cocida | 390 |
Butifarra, salchicha fresca | 326 |
Cabrito | 127 |
Cerdo, chuleta | 330 |
Cerdo, hígado | 153 |
Cerdo, lomo | 208 |
Chicharrón | 601 |
Chorizo | 468 |
Ciervo | 120 |
Codorniz y perdiz | 114 |
Conejo, liebre | 162 |
Cordero lechón | 105 |
Cordero pierna | 98 |
Cordero, costillas | 215 |
Cordero, hígado | 132 |
Faisán | 144 |
Foie-Gras | 518 |
Gallina | 369 |
Hamburguesa | 230 |
Jabalí | 107 |
Jamón | 380 |
Jamón cocido | 126 |
Jamón crudo | 296 |
Jamón York | 289 |
Lengua de vaca | 191 |
Lomo embuchado | 380 |
Mortadela | 265 |
Pato | 200 |
Pavo, Muslo | 186 |
Pavo, Pechuga | 134 |
Perdiz | 120 |
Pies de cerdo | 290 |
Pollo, Hígado | 129 |
Pollo, Muslo | 186 |
Pollo | 134 |
Salami | 325 |
Salchicha Frankfurt | 315 |
Salchichón | 294 |
Ternera | 181 |
Ternera, chuleta | 168 |
Ternera, hígado | 140 |
Ternera, lengua | 207 |
Ternera, riñón | 86 |
Ternera, sesos | 125 |
Ternera, solomillo | 290 |
Tira de asado | 401 |
Tripas | 100 |
Vacuno, Hígado | 129 |
PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MARISCOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Almejas | 50 |
Anchoas | 175 |
Anguilas | 200 |
Atún en lata con aceite vegetal | 280 |
Atún en lata con agua | 127 |
Atún fresco | 225 |
Bacalao fresco | 74 |
Bacalao seco | 322 |
Besugo | 118 |
Caballa | 153 |
Calamar | 82 |
Cangrejo | 85 |
Caviar | 233 |
Congrio | 112 |
Dorada | 80 |
Gallo | 73 |
Gambas | 96 |
Langosta | 67 |
Langostino | 96 |
Lenguado | 73 |
Lubina | 118 |
Lucio | 81 |
Mejillón | 74 |
Merluza | 86 |
Mero | 118 |
Ostras | 80 |
Pejerrey | 87 |
Pez espada | 109 |
Pulpo | 57 |
Rodaballo | 81 |
Salmón | 172 |
Salmón ahumado | 154 |
Salmonete | 97 |
Sardina en lata con aceite vegetal | 192 |
Sardinas | 151 |
Trucha | 94 |
AZÚCARES Y DULCES | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Azúcar | 380 |
Cacao en polvo con azúcar instantáneo | 366 |
Caramelos | 378 |
Chocolate con leche | 550 |
Chocolate sin leche | 530 |
Crema chocolate con avellanas | 549 |
Dulce de membrillo | 215 |
Helados de agua | 139 |
Mermeladas con azúcar | 280 |
Mermeladas sin azúcar | 145 |
Miel | 300 |
CEREALES Y DERIVADOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Arroz blanco | 354 |
Arroz integral | 350 |
Avena | 367 |
Cebada | 373 |
Centeno | 350 |
Cereales con chocolate | 358 |
Cereales desayuno, con miel | 386 |
Copos de maíz | 350 |
Harina de maíz | 349 |
Harina de trigo integral | 340 |
Harina de trigo refinada | 353 |
Pan de centeno | 241 |
Pan de trigo blanco | 255 |
Pan de trigo integral | 239 |
Pan de trigo molde blanco | 233 |
Pan de trigo molde integral | 216 |
Pasta al huevo | 368 |
Pasta de sémola | 361 |
Polenta | 358 |
Sémola de trigo | 368 |
Yuca | 338 |
LEGUMBRES | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Garbanzos | 361 |
Judías | 343 |
Lentejas | 336 |
HUEVOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Clara | 48 |
Huevo duro | 147 |
Huevo entero | 162 |
Yema | 368 |
PASTELERÍA | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Bizcocho | 456 |
Croissant chocolate | 469 |
Croissant, donut | 456 |
Galletas de chocolate | 524 |
Galletas de mantequilla tipo “Danesas” | 397 |
Galletas saladas | 464 |
Magdalenas | 469 |
Pasta de hojaldre cocida | 565 |
Pastel de manzana | 311 |
Pastel de manzana, masa hojaldre | 456 |
Pastel de queso | 414 |
BEBIDAS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Agua ardiente | 280 |
Agua tónica | 34 |
Anís | 312 |
Batido lácteo de cacao | 100 |
Cacao en polvo sin azúcar a la taza | 439 |
Café | 1 |
Cerveza negra | 37 |
Cerveza rubia | 45 |
Champaña demi-sec | 90 |
Champaña dulce | 118 |
Champaña seca | 85 |
Coñac, brandy | 243 |
Crema de cacao | 260 |
Daiquiri | 122 |
Gin & Tónica | 76 |
Ginebra | 244 |
Leche de almendras | 335 |
Licor de caña | 273 |
Piña colada | 194 |
Pisco | 210 |
Refrescos carbonatados | 48 |
Ron | 244 |
Sidra dulce | 33 |
Sidra seca | 35 |
Té | 1 |
Vermouth amargo | 112 |
Vermouth dulce | 160 |
Vino de mesa | 70 |
Vino dulce, jerez | 160 |
Vino oporto | 160 |
Vodka | 315 |
Whisky | 244 |
ACEITES Y GRASAS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Aceite de girasol | 900 |
Aceite de oliva | 900 |
Manteca | 670 |
Mantequilla | 752 |
Margarina vegetal | 752 |
SALSAS Y CONDIMENTOS | CALORÍAS por cada 100 gramos |
Bechamel | 115 |
Caldos concentrados | 259 |
Ketchup | 98 |
Mayonesa | 718 |
Mayonesa light | 374 |
Mostaza | 15 |
Salsa de soja | 61 |
Salsa de tomate en conserva | 86 |
Sofrito | 116 |
Vinagres | 8 |
El verano trae consigo momentos maravillosos al aire libre, pero también la inevitable presencia de…
Las bombas aromáticas para la ducha son una manera fantástica de transformar una ducha común…
La fermentación de masa es una etapa esencial en la preparación de panes, pizzas y…
Descubre una explosión de frescura y sabores con esta ensalada de remolacha preparada fácilmente con…
Este delicioso pudín de arándano y mascarpone es el postre perfecto para sorprender a tus…
¡Hola Thermomixer@! A mí me encanta la pizza y seguro que a ti también, por…